Виноградов Илья Сергеевич
старший научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир», член Совета молодых учёных, кандидат исторических наук
+7 (499) 129-12-77
vinogradov_is@iccaras.ru
Общая информация
Публикации
Название | Издание | DOI |
---|---|---|
Китай, Россия и ШОС в системе безопасности Евразии | 10.48647/ICCA.2023.64.66.001 | |
Страны Индокитая в АСЕАН: ключевые аспекты развития | 10.48647/ICCA.2024.54.72.001 | |
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXVII | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 10.48647/IFES.2022.11.52.002 |
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXVIII | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 10.48647/ICCA.2023.11.63.001 |
Восточная Азия: факты и аналитика • № 1 / 2024 | Восточная Азия: факты и аналитика | |
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXIX | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 10.48647/ICCA.2024.34.56.001 |
2022 • «Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2019—2021» • Коллективная монография | 10.48647/IFES.2022.45.48.001 | |
Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее. 2022 | 10.48647/ICCA.2022.92.11.025 | |
Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура 2023 | 10.48647/ICCA.2024.35.15.001 | |
Сотрудничество Китая со странами Северной Африки: состояние и перспективы |
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXVIII |
10.48647/ICCA.2023.40.55.015 |
Наркоситуация и борьба с наркотиками в Китае: тенденции и возможности укрепления международного сотрудничества на примере ШОС (на англ.) |
Восточная Азия: факты и аналитика • № 1 / 2024 |
10.24412/2686-7702-2024-1-69-84 |
Отношения КНР со странами АСЕАН |
Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура 2023 |
|
Инициатива «Пояс и путь» в странах АСЕАН: особенности и успехи реализации |
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXIX |
10.48647/ICCA.2024.56.67.011 |